提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
浙江省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
| 报考岗位 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 备注 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611001 | 73.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611002 | 61.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611003 | 77.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611004 | 缺考 | |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611005 | 缺考 | |
| 初中体育(足球方向) | 330202612001 | 79.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612002 | 82.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612003 | 74.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612004 | 69.4 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612005 | 83.2 | 入围笔试环节 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










