摘要:2015长春经济技术开发区招聘编外聘用制教师各岗位面试成绩
| 名次 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 010326 | 79 | 86.6 | 82.8 | 进入体检程序 |
| 2 | 010101 | 82 | 82.4 | 82.2 | 进入体检程序 |
| 3 | 010217 | 71 | 93 | 82 | 进入体检程序 |
| 4 | 010103 | 71 | 91.8 | 81.4 | 进入体检程序 |
| 5 | 010508 | 75 | 86.4 | 80.7 | 进入体检程序 |
| 6 | 010629 | 74 | 87 | 80.5 | 进入体检程序 |
| 7 | 010112 | 73 | 87.4 | 80.2 | 进入体检程序 |
| 8 | 010121 | 72 | 88.2 | 80.1 | 进入体检程序 |
| 9 | 010604 | 70 | 89.4 | 79.7 | 进入体检程序 |
| 10 | 010728 | 70 | 86.6 | 78.3 | 进入体检程序 |
| 11 | 010203 | 71 | 85.4 | 78.2 | 进入体检程序 |
| 12 | 010703 | 70 | 85 | 77.5 | 进入体检程序 |
| 13 | 010425 | 74 | 80.5 | 77.25 | 进入体检程序 |
| 14 | 010723 | 70 | 84.2 | 77.1 | 进入体检程序 |
| 15 | 010710 | 77 | 77.2 | 77.1 | 进入体检程序 |
| 16 | 010512 | 70 | 83.8 | 76.9 | 进入体检程序 |
| 17 | 010621 | 73 | 80.8 | 76.9 | 进入体检程序 |
| 18 | 010702 | 74 | 79.6 | 76.8 | 进入体检程序 |
| 19 | 010619 | 72 | 80.8 | 76.4 | |
| 20 | 010329 | 71 | 80.4 | 75.7 | |
| 21 | 010224 | 73 | 78.4 | 75.7 | |
| 22 | 010404 | 70 | 78.4 | 74.2 | |
| 23 | 010216 | 72 | 76 | 74 | |
| 24 | 010208 | 70 | 77 | 73.5 | |
| 25 | 010102 | 73 | 73.8 | 73.4 | |
| 26 | 010412 | 73 | 73.4 | 73.2 | |
| 27 | 010606 | 72 | 73.4 | 72.7 | |
| 28 | 010402 | 73 | 72.4 | 72.7 | |
| 29 | 010218 | 71 | 73.2 | 72.1 | |
| 30 | 010729 | 72 | 72.2 | 72.1 | |
| 31 | 010221 | 73 | 71.2 | 72.1 | |
| 32 | 010313 | 71 | 73 | 72 | |
| 33 | 010318 | 70 | 73.4 | 71.7 | |
| 34 | 010521 | 73 | 69.8 | 71.4 | |
| 35 | 010623 | 71 | 71.25 | 71.13 | |
| 36 | 010506 | 73 | 68.6 | 70.8 | |
| 37 | 010410 | 70 | 70.6 | 70.3 | |
| 37 | 010625 | 70 | 70.6 | 70.3 | |
| 39 | 010316 | 74 | 66.6 | 70.3 | |
| 39 | 010620 | 74 | 66.6 | 70.3 | |
| 41 | 010118 | 70 | 70.4 | 70.2 | |
| 41 | 010123 | 70 | 70.4 | 70.2 | |
| 43 | 010612 | 75 | 64.4 | 69.7 | |
| 44 | 010205 | 71 | 68.2 | 69.6 | |
| 45 | 010230 | 72 | 67 | 69.5 | |
| 46 | 010304 | 70 | 68.6 | 69.3 | |
| 47 | 010712 | 72 | 66.5 | 69.25 | |
| 48 | 010525 | 71 | 67.2 | 69.1 | |
| 49 | 010116 | 74 | 64.2 | 69.1 | |
| 50 | 010109 | 70 | 67.8 | 68.9 | |
| 51 | 010429 | 71 | 66.2 | 68.6 | |
| 52 | 010618 | 71 | 66 | 68.5 | |
| 53 | 010416 | 72 | 64.6 | 68.3 | |
| 54 | 010601 | 70 | 65.6 | 67.8 | |
| 55 | 010605 | 72 | 62.8 | 67.4 | |
| 56 | 010423 | 71 | 63.2 | 67.1 | |
| 57 | 010401 | 73 | 0 | 36.5 | |
| 58 | 010711 | 72 | 0 | 36 | |
| 59 | 010503 | 70 | 0 | 35 | |
| 59 | 010518 | 70 | 0 | 35 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()
